★
★
★
★
★
Ponad 20.000+ zadowolonych klientek w Polsce
Amélia - Elegancka kurtka przejściowa
Cena regularna
819,95 zł
Cena promocyjna209,95 zł
🏷 Oferta limitowana 74%
/
Podatek wliczony w cenę.
★★★★★4,8 / 5 · ponad 2 400 opinii
🚚 Darmowa wysyłka wszystkich zamówień
↩️ 30 dni na łatwy zwrot
🔒 Bezpieczne i szyfrowane płatności
Ostatnie sztuki — zostało 6
📦 Wysłane przed 14:00 dzisiaj 🇵🇱 Darmowa wysyłka
Tylko kilka sztuk w magazynie!
🏷️ Kupuj więcej, oszczędzaj więcej
2 sztukidodatkowe -10 %
3 sztukidodatkowe -15 %
4 sztukidodatkowe -20 %
📏 Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość (cm) | Ramiona (cm) | Biust (cm) | Rękaw (cm) | Rękaw (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 43 | 104 | 59 | 19 | 24 |
| M | 76 | 44 | 108 | 60 | 20 | 25 |
| L | 77 | 45 | 112 | 61 | 21 | 26 |
| XL | 78 | 46 | 116 | 62 | 21 | 27 |
| 2XL | 79 | 47 | 120 | 63 | 22 | 28 |
| 3XL | 80 | 48 | 124 | 64 | 23 | 29 |
| 4XL | 81 | 49 | 128 | 65 | 24 | 30 |
| 5XL | 82 | 50 | 132 | 66 | 25 | 31 |
Wymiary w cm. To orientacyjna tabela — rozmiary mogą się nieznacznie różnić.
Ponadczasowa elegancja i wygoda
Model Amélia to idealny wybór na chłodniejsze dni sezonu przejściowego. Starannie zaprojektowany fason podkreśla sylwetkę, a lekki i osłaniający materiał zapewnia wygodę. Ten kurtka sprawdzi się na co dzień, w pracy oraz podczas swobodnego wyjścia.
Dlaczego warto wybrać model Amélia
- Podkreślający sylwetkę fason: Zapewnia elegancki wygląd i swobodę ruchów.
- Komfort przez cały dzień: Lekki i przyjemny w noszeniu.
- Wszechstronny styl: Łatwo łączy się z różnymi stylizacjami i pasuje na wiele okazji.
- Trwałe materiały: Wykonany z wysokiej jakości materiałów z myślą o długim użytkowaniu.
Model Amélia łączy elegancję, wygodę i funkcjonalność. Ponadczasowy wygląd sprawia, że będzie wartościowym elementem garderoby przez wiele sezonów.
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość ramion (cm) | Biust (cm) | Długość rękawa (cm) | Szerokość rękawa (cm) | Mankiet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 43 | 104 | 59 | 19 | 24 |
| M | 76 | 44 | 108 | 60 | 20 | 25 |
| L | 77 | 45 | 112 | 61 | 21 | 26 |
| XL | 78 | 46 | 116 | 62 | 21 | 27 |
| 2XL | 79 | 47 | 120 | 63 | 22 | 28 |
| 3XL | 80 | 48 | 124 | 64 | 23 | 29 |
| 4XL | 81 | 49 | 128 | 65 | 24 | 30 |
| 5XL | 82 | 50 | 132 | 66 | 25 | 31 |
📏 Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość (cm) | Ramiona (cm) | Biust (cm) | Rękaw (cm) | Rękaw (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 43 | 104 | 59 | 19 | 24 |
| M | 76 | 44 | 108 | 60 | 20 | 25 |
| L | 77 | 45 | 112 | 61 | 21 | 26 |
| XL | 78 | 46 | 116 | 62 | 21 | 27 |
| 2XL | 79 | 47 | 120 | 63 | 22 | 28 |
| 3XL | 80 | 48 | 124 | 64 | 23 | 29 |
| 4XL | 81 | 49 | 128 | 65 | 24 | 30 |
| 5XL | 82 | 50 | 132 | 66 | 25 | 31 |
Wymiary w cm. To orientacyjna tabela — rozmiary mogą się nieznacznie różnić.
