Zena™ – Swobodna i elegancka bluza
Tylko kilka sztuk w magazynie!
📏 Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
| 3XL | 108-114 | 90-96 | 114-120 |
| 4XL | 114-120 | 96-102 | 120-126 |
| 5XL |
Wymiary w cm. To orientacyjna tabela — rozmiary mogą się nieznacznie różnić.
Nowoczesny kontrast i komfort na co dzień
Ta swobodna bluza zachwyca wyrazistym geometrycznym wzorem oraz luźnym, lekkim fasonem. Została stworzona z myślą o łatwych codziennych stylizacjach i przyciąga wzrok, a jednocześnie pozostaje praktyczna i wygodna przez cały dzień.

Dlaczego ją pokochasz:
✅ Geometryczny wzór – Nadaje prostym stylizacjom wyrazisty, nowoczesny charakter.
✅ Kołnierz z zamkiem błyskawicznym – Pozwala tworzyć różnorodne stylizacje o schludnym, nowoczesnym wyglądzie.
✅ Swobodny fason na co dzień – Zapewnia naturalną swobodę ruchów bez rezygnacji ze stylu.

✅ Dobrze skrojone długie rękawy – Tworzą prostą sylwetkę, idealną do noszenia na co dzień.
✅ Łatwa do stylizowania – Świetnie komponuje się ze swobodnymi spodniami i pozwala tworzyć różnorodne zestawy.
Nie przegap tej udoskonalonej wersji codziennej bluzy – stworzonej po to, aby towarzyszyć Ci przez cały dzień i zapewniać komfort na każdym kroku.
| Rozmiar | Szerokość ramion (cm) | Biust (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 110 | 70 | 64 |
| M | 52 | 116 | 72 | 66 |
| L | 54 | 122 | 74 | 67 |
| XL | 56 | 128 | 76 | 69 |
| 2XL | 58 | 134 | 78 | 70 |
| 3XL | 60 | 140 | 80 | 71 |
| 4XL | 62 | 146 | 82 | 72 |
| 5XL | 64 | 152 | 84 | 73 |
📏 Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 102-108 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 108-114 |
| 3XL | 108-114 | 90-96 | 114-120 |
| 4XL | 114-120 | 96-102 | 120-126 |
| 5XL |
Wymiary w cm. To orientacyjna tabela — rozmiary mogą się nieznacznie różnić.
